M1 32 Megabyte Dual SIM 2GBlack
الميزات الأساسية
- KXD M1 runs the 1 Operating System. It has 32 MB RAM. There is internal memory of 32 MB and this mobile supports 32 GB external memory
- Sim card supported is Dual Sim, This phone has keypad support
- The phone has a 4.5 cm (1.77 inch) LED display, Resolution of the screen is 240x320 pixel.
- KXD M1 has a rear camera of 1.3MP Rear Camera resolution finding its use for handy photos, This mobile supports video recording
- 1000 mAh battery powers the KXD M1, This mobile's battery is Li-Ion type, It has a talk time of 8
- Connectivity features of the phone are gprs, wap, usb connectivity, bluetooth, audio jack: 3.5
- KXD M1 also deserves a mention of the other details which are namely Sensors like NA
| Hybrid Sim Slot | No |
| Call Log Memory | Yes |
| HD Recording | No |
| Speaker Phone | Yes |
| Keypad Type | Alphanumeric |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| حجم البطارية | 1000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
| نوع الشحن | مايكرو USB |
| اسم اللون | Black |
| بلد المنشأ | الصين |
| دقة الشاشة | 240x320 |
| نوع دقة العرض | VGA |
| نوع العرض | بوليد POLED |
| شبكة جديدة | تقنية 2G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة SD |
| فلاش | لا يوجد فلاش |
| الذاكرة الداخلية | 32 ميغابايت |
| الخارجي | بلاستيك |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 32 جيجابايت |
| اسم الموديل | M1-Black |
| رقم الموديل | M1 |
| سنة الصنع | 2022 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM |
| بيكسل في البوصة | 151 ppi |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 1.3 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 1.3 ميغا بكسل |
| ارتفاع المنتج | 117 مم |
| طول المنتج | 50.6 مم |
| عرض/عمق المنتج | 14.5 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 32 ميغابايت |
| حجم الشاشة | 1.77 بوصة |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة مايكرو |
| محتويات العلبة | Handset, Batttery, Charger |



