هاتف X8 ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وذاكرة رام 6 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون فضي تيتانيوم
الميزات الأساسية
- مجموعة شرائح كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 بتقنية 4G (6 نانومتر) ثمانية النواة ووحدة معالجة مركزية (4x2.4 جيجاهرتز كيرو 265 ذهبي، و4x1.9 جيجاهرتز كيرو 265 فضي) وبطاقة رسومات أدرينو 610
- بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة وسريعة الشحن بقدرة 22.5 وات
- كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/1.8، (واسعة)، وتقنية التركيز التلقائي بالكشف عن الطور (PDAF) بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، (فائقة العرض) بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، (عدسة ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، (عدسة عمق)
- هاتف يعمل بتقنية واي فاي مع شبكات WLAN 802.11 a/b/g/n/ac بنطاق ثنائي مع خاصية Wi-Fi Direct وخاصية نقطة الاتصال
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| حجم البطارية | 4000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | فضي لامع |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| بلد المنشأ | الصين |
| نوع دقة العرض | ألترا HD |
| نوع العرض | IPS LCD |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الخارجي | بلاستيك |
| اسم الموديل | X8 |
| رقم الموديل | Tiffany-L316 / TFY-LX2 |
| سنة الصنع | 2022 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | Magic UI 4.2 |
| إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
| ميزة الكاميرا الأساسية | رباعي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 64+5+2+2 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | SM6225 |
| سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 74.7 مم |
| طول المنتج | 163.4 مم |
| وزن المنتج | 177 غم |
| عرض/عمق المنتج | 7.5 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 6 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | Accelerometer |
| المستشعر 3 | gyroscope |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة مصر |
| ميزة الفيديو 1 | Optical Zoom |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مضاد للماء والغبار |


