هاتف 9i ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة روم سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE،لون أسود زجاجي
الميزات الأساسية
- منتج مزود بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصات بمعدل تحديث 90 هرتز وشدة ضوئية 480 شمعة لكل متر مربع، 104.8 سم2 (بنسبة شاشة إلى هيكل 84.2%) ودقة 1080 x 2412 بكسل ونسبة 20:9 (بكثافة بكسل 400 تقريباً) ومزود بزجاج حماية دراجون تريل برو
- منتج مزود بوحدة المعالجة المركزية كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 تدعم تقنية 4G (6 نانو مترات) ثمانية النواة (كرايو 265 جولد 4x2.4 جيجاهرتز وكرايو 265 سيلفر 4x1.9 جيجاهرتز) ووحدة معالجة رسومات أدرينو 610
- منتج مزود بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/ 1.8 وبعد بؤري 26 مم (عريضة) ومستشعر 1/ 2.76 بوصة وحجم وحدة بكسل 0.64 مايكرومتر وبؤرة بتقنية التركيز التلقائي للكشف عن الطور وعدسة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/ 2.4 (ماكرو) وعدسة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/ 2.4 (عميقة) وفلاش LED وتقنية HDR وتصوير فيديو بانوراما 1080p بعدد 30 إطاراً في الثانية
- منتج مزود ببطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للفصل بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتتميز بالشحن السريع بقدرة 33 وات، تُشحن بمقدار 100% في خلال 70 دقيقة (المُعلن عنه)
- منتج يمكنه إنشاء نقطة اتصال واي فاي ثنائية النطاق بمعايير 802.11 a/ b/ g/ n/ ac لشبكات WLAN، ثنائي النطاق ومزود بتقنية البلوتوث 5.0 وملف تعريف A2DP ونظام تحديد المواقع المخصص مع نظام تحديد المواقع المعزز ونظام جلوناس ونظام جاليليو ونظام بايدو
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | أسود بريزم |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| بلد المنشأ | الصين |
| دقة الشاشة | 1080x2400 |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
| نوع العرض | IPS LCD |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الخارجي | بلاستيك |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
| اسم الموديل | 9i-Bk6 |
| رقم الموديل | RMX3491-BK6 |
| سنة الصنع | 2022 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | Realme UI 2.0 |
| إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 50+2+2 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 50 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | SM6225 |
| سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 75.7 مم |
| طول المنتج | 164.4 مم |
| وزن المنتج | 190 غم |
| عرض/عمق المنتج | 8.4 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 90 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | Accelerometer |
| المستشعر 3 | proximity_sensors |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة مصر |
| ميزة الفيديو 1 | Optical Zoom |
| ميزة الفيديو 2 | burst_mode |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |




