هاتف نوت 10 برو ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE، لون أزرق
الميزات الأساسية
- تصميم يتميز بشاحن سريع (في علبة) بقدرة 33 وات يشحن الجهاز من 0-100% في 74 دقيقة ومن 0-57% في 30 دقيقة، ومنفذ موصل قابل للعكس
- تصميم مقاوم للغبار/ مقاوم لتناثر السوائل/ مقاوم للماء
- دليل للمستخدم
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| حجم البطارية | 5020 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | أزرق |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| بلد المنشأ | الصين |
| دقة الشاشة | 1080x2400 |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
| نوع العرض | شاشة AMOLED |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
| اسم الموديل | Smartphones-Note10Pro-Blue-8-128 |
| رقم الموديل | Note10Pro-Blue-8-128 |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | 11 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | رباعي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 108+8+5+2 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 108 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | SM7150 |
| سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
| حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | fingerprint_scanner |
| المستشعر 3 | gyroscope |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة مصر |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |



