هاتف ريدمي 9C ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE، بلون رمادي ميدنايت
الميزات الأساسية
- هاتف ثنائي الشريحة (شريحة نانو، الشريحتان في وضع استعداد) ويدعم تقنية 4G LTE بشاشة LCD بتقنية IPS مقاس 6.53 بوصة 1600x720 بكسل
- مزود بنظام تشغيل أندرويد 10 بواجهة تشغيل MIUI 12 ومعالج ميديا تيك هيليو G35 (بدقة 12 نانومتر) ثماني النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز من نوع كورتكس-A53
- مزود بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة رام 4 جيجابايت مزود بكاميرا خلفية ثلاثية 2+2+13 ميجابكسل/ كاميرا أمامية 5 ميجابكسل/ بدقة فيديو تبلغ 1080 بكسل/30 إطاراً في الثانية ويدعم نظام تحديد المواقع ومستشعر بصمة الإصبع (مثبت في الخلف) ومقياس التسارع ونظام عمل عن قرب ومزود ببطارية ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، غير قابلة للفصل
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | رمادي ميدنايت |
| نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
| دقة الشاشة | 720×1600 |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| نوع العرض | IPS LCD |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
| اسم الموديل | Redmi 9C-Midnight Grey |
| رقم الموديل | Redmi 9C-Midnight Grey |
| سنة الصنع | 2021 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | 10 |
| إصدار نظام التشغيل | كيو |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 13+2+2 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | ميديا تك هيليو |
| رقم المعالج | G35 |
| سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Gyroscope |
| المستشعر 2 | fingerprint_scanner |
| المستشعر 3 | Accelerometer |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة مصر |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |


