هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت يدعم تقنية 5G بلون أبيض فانتوم إصدار عالمي
الميزات الأساسية
- It’s our brightest innovation yet. The sensor pulls in more light, the super clear glass dials downs lens flare, and fast-acting AI delivers near-instant intelligent processing
- Sunlight, meet Galaxy S22’s brightest display. The stunning dynamic AMOLED 2x display is crafted specifically for high outdoor visibility, keeping the view clear in bright daylight
- Fast charge that outlasts the day. The battery intelligently adapts to how you use your phone, so it lasts beyond 24 hours
- The first Galaxy S with embedded S Pen. Write comfortably like pen on paper, turn quick notes into legible text and use Air Actions to control your phone remotely
- 5G Ready powered by Galaxy’s first 4nm processor. Our fastest, most powerful chip ever. That means, a faster CPU and GPU compared to Galaxy S21 Ultra. It’s an epic leap for smartphone technology
- Improved latency in Samsung Notes makes every pen stroke feel as natural as ink on paper — and you can convert those hastily written ideas into legible text.
| Touchscreen | Yes |
| Form Factor | Bar |
| Loudspeaker | Yes |
| Connectivity Technology | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Wireless Charging | Yes |
| حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | أبيض فانتوم |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| دقة الشاشة | 3088 × 1440 |
| نوع دقة العرض | رباعية عالية الوضوح |
| نوع العرض | أموليد |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت |
| الخارجي | ألومنيوم |
| اسم الموديل | Galaxy S22 Ultra |
| رقم الموديل | Galaxy S22 Ultra |
| سنة الصنع | 2022 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / UMTS |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | Android 12 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | رباعي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 108+10+10+12 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 108 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | SM8450 |
| سرعة المعالج | 2.99 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 16.3 سم |
| طول المنتج | 7.8 سم |
| وزن المنتج | 228 غم |
| عرض/عمق المنتج | 0.9 سم |
| حجم ذاكرة الرام | 12 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 40 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | Digital Compass |
| المستشعر 3 | Proximity Sensors |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| ميزة الفيديو 1 | Optical Zoom |
| ميزة الفيديو 2 | Time-Lapse |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | دقة فائقة الوضوح |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable,Quick Start Guide |


