هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون أبيض بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ومزود بتقنية 5G إصدار الشرق الأوسط
الميزات الأساسية
- Actual battery life varies by network environment, features and apps used, frequency of calls and messages, number of times charged, and many other factors
- Device and screen image simulated for illustrative purposes
- Wi-Fi connection and speed may vary depending on the usage environment
- Macro Camera feature supported for rear camera only
- RAM and internal memory capacity may vary by country. Actual storage available may vary depending on pre-installed software
| Touchscreen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| GPU | Adreno 660 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Bluetooth | v5.0 |
| Battery Type | non-removable |
| مقبس الصوت | نوع C |
| حجم البطارية | 4500 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | مايكرو USB |
| اسم اللون | أبيض |
| نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
| دقة الشاشة | 1080x2400 |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
| نوع العرض | أموليد |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الخارجي | بلاستيك |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 0 جيجابايت |
| اسم الموديل | SM-G990EZWIMEA |
| رقم الموديل | Galaxy S21 FE |
| سنة الصنع | 2021 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| رقم إصدار نظام التشغيل | One UI 4 |
| بيكسل في البوصة | 401PPi |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12MP+8MP+12MP |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | Qualcomm SM8350 |
| سرعة المعالج | 2.84 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 155.7 مم |
| وزن المنتج | 177 غم |
| عرض/عمق المنتج | 7.9 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | proximity_sensors |
| المستشعر 3 | Fingerprint Scanner |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable, Quick Start Guide |


















