هاتف آيفون 7 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع تطبيق فيس تايم ويدعم تقنية 4G LTE، بلون أسود
الميزات الأساسية
- أفضل عمر بطارية في أجهزة الآيفون، ويتميز بخاصية مقاومة الماء والغبار
- تقنية بكسل متطورة وتثبيت تلقائي للصور لالتقاط صور سيلفي أفضل
- جهاز استشعار مبتكر يكتشف الوميض في الإضاءة ويعوضه في الفيديوهات والصور
- يستطيع العمل بخُمس طاقة المعالجات عالية الأداء
- تصميم يدعم مستوى جديداً من تطبيقات الألعاب والتطبيقات الاحترافية
| مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
| حجم البطارية | 1960 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| اسم اللون | أسود |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| دقة الشاشة | 750x1334 |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| فلاش | LED |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الخارجي | ألومنيوم |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 128 جيجابايت |
| اسم الموديل | iPhone 7 |
| رقم الموديل | iPhone 7 |
| سنة الصنع | 2016 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | 10 |
| إصدار نظام التشغيل | iOS 10 |
| بيكسل في البوصة | 326 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A10 Fusion |
| ارتفاع المنتج | 138.3 مم |
| طول المنتج | 67.1 مم |
| وزن المنتج | 138 غم |
| عرض/عمق المنتج | 7.1 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 2 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 7 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | Accelerometer |
| المستشعر 3 | Gyroscope |
| عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| ميزة الفيديو 1 | Optical Image Stabilization |
| ميزة الفيديو 2 | Slo-Mo |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |



