هاتف آيفون 11 برو مع تطبيق فيس تايم بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE بلون رمادي فلكي إصدار عالمي
الميزات الأساسية
- منتج يتميز بالشحن السريع ومزود بمحول تيار بقدرة 18 وات
- يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية بفلاش LED يساعد على التقاط صور خالية من العيوب
- تصوير ذكي بالمدى الديناميكي العالي من الجيل التالي وفيديو 4K حتى 60 إطاراً في الثانية مع نطاق ديناميكي ممتد
- تصبح مصادقة الوجه الأكثر أماناً في الهاتف الذكي أسرع بنسبة تصل إلى 30 بالمائة باستخدام بصمة الوجه
- تصميم مقاوم للماء حتى عمق 4 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة
| حجم البطارية | 3046 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| اسم اللون | رمادي فلكي |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| اسم الموديل | iPhone 11 Pro |
| رقم الموديل | iPhone 11 Pro |
| سنة الصنع | 2019 |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 13 |
| بيكسل في البوصة | 458 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | Primary Camera Resolution - 12+12+12, Primary Camera Resolution Unit - Megapixel |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A13 Bionic |
| سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 8.1 مم |
| طول المنتج | 144 مم |
| عرض/عمق المنتج | 71.4 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | Gyroscope |
| المستشعر 3 | Barometer |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |


