هاتف آيفون 11 برو بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE ويتميز بمواصفات أمريكية ومزود بتطبيق فيس تايم، لون فضي
الميزات الأساسية
- يوفر محرك تشغيل الصوت المكاني تجربة غامرة للصوت المحيطي
- عند الشحن لمرة واحدة، تعمل البطارية عالية القدرة على تشغيل الجهاز لساعات طويلة
- يتمتع بشاشة عالية الدقة توفر صوراً مشرقة ونقية للاستمتاع بالأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية
- مزود بمعالج مدمج يحقق توازناً ممتازاً بين الأداء المثالي وعمر البطارية
- يتميز بمساحة تخزين داخلية واسعة لحفظ جميع الوسائط والمستندات الخاصة بك
| Primary Camera | 12+12+12 MP |
| Sim Capability | nano‑SIM and E-sim |
| Display Resolution | 1125 x 2436 |
| حجم البطارية | 3046 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| اسم اللون | فضي |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| بلد المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية (USA) |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| شحن سريع. | yes |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| الخارجي | بلاستيك |
| اسم الموديل | iPhone 11 Pro |
| رقم الموديل | iPhone 11 Pro |
| سنة الصنع | 2019 |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 13 |
| بيكسل في البوصة | 458 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12+12+12 mp |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A13 Bionic |
| سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | Gyroscope |
| المستشعر 3 | Barometer |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| الإصدار | نسخة الولايات المتحدة الأمريكية |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للغبار |


