موبايل P50 برو ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت إصدار الشرق الأوسط، لون ذهبي كوكوا
الميزات الأساسية
- 50 W Wireless HUAWEI SuperCharge
- Dual Stereo Speakers
- True-Form Dual-Matrix Camera
- The simplified, geometric design makes the Dual-Matrix Camera Design truly stand out
- The two dazzling eyes of the smartphone shine through, wherever you go
| Bluetooth | 5.2 |
| USB | C 3.1 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 |
| Radio | No |
| حجم البطارية | 4360 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | ذهبي كاكاو |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| دقة الشاشة | 1080x2220 |
| نوع العرض | IPS LCD |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
| شحن سريع. | Yes |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
| اسم الموديل | 51096VSP |
| رقم الموديل | JAD-LX9 |
| سنة الصنع | 2021 |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 50+64+13+40 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 50 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| رقم المعالج | SM8350 |
| سرعة المعالج | 3.13 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 158.8 مم |
| وزن المنتج | 195 غم |
| عرض/عمق المنتج | 72.8 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 13 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | accelerometer |
| المستشعر 3 | proximity |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| محتويات العلبة | Smartphones |





















