تابلت M1 قياس 7 بوصة بذاكرة سعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت مع واي فاي، متعدد الالوان
المواصفات
المواصفات| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة microSD |
| دقة الكاميرا الثانوية | 3.0 MP |
| نوع الشحن | Micro USB |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 2 - 4.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 1.0 GB |
| حجم البطارية | 2500.0 mAh |
| الذاكرة الداخلية | 16.0 GB |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة microSD |
| دقة الكاميرا الثانوية | 3.0 MP |
| نوع الشحن | Micro USB |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 2 - 4.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 1.0 GB |
| حجم البطارية | 2500.0 mAh |
| الذاكرة الداخلية | 16.0 GB |
| نوع العرض | FHD |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| حجم الشاشة | 7.0 in |
| دقة الكاميرا الأساسية | 3.0 MP |
| اسم اللون | متعدد الالوان |
| نطاق تردد الشبكة | GSM |
| عدد النواة | رباعي النواة |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| فلاش | نعم |
| نوع البطارية | ليثيوم |
| حجم شاشة التابلت | 7 بوصات وأقل |
| سنة الصنع | 2022 |
| شبكة جديدة | تقنية 3G |
| سنة الصنع | 2022 |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 32.0 GB |
| رقم الموديل | M1 |
| اسم الموديل | modio M1 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 3 |


