آيفون 7 بلس بخاصية فيس تايم بلون ذهبي بذاكرة سعة 256 جيجابايت ومزود بخدمة 4G
الميزات الأساسية
- يعمل بالطاقة بواسطة رُقاقة A10
- نظام كاميرا مزدوجة متقدم 12MP
- منتج يتميز بشاشة ريتينا عالية الوضوح مقاس 5.5 بوصة تمنحك رؤية فائقة الدقة
- بصمة استشعار بُنيت في زر البيت الجديد
- مقاوم للغبار والماء مع تصنيف IP67
| مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
| حجم البطارية | 2900 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| اسم اللون | ذهبي |
| دقة الشاشة | 1080x1920 |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| اسم الموديل | iPhone 7 |
| رقم الموديل | iPhone 7 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
| عدد الأنوية | رباعي النواة |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | 10.0.1 |
| إصدار نظام التشغيل | iOS 10 |
| بيكسل في البوصة | 401 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 MP |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A10 |
| ارتفاع المنتج | 158.2 مم |
| طول المنتج | 77.9 مم |
| وزن المنتج | 188 غم |
| عرض/عمق المنتج | 7.3 مم |
| حجم ذاكرة الرام | 3 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 7 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
| المستشعر 2 | Accelerometer |
| المستشعر 3 | Gyroscope |
| عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| ميزة الفيديو 1 | Optical Image Stabilization |
| ميزة الفيديو 2 | Burst Mode |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |


