آيفون 11 برو سعة 64 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE و فايس تايم، ذهبي مواصفات عالمية
الميزات الأساسية
- منتج يتميز بشريحة بيونيك a13 مع محرك عصبي من الجيل الثالث
- يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ترو ديبث مع نظام البروتريه
- يتميز بتقنية التعرف على الوجه للمصادقة واستخدام خدمة أبل باي بشكلٍ آمن
- مزود بثلاث كاميرات بدقة 12 ميجابكسل، لتصوير بزاوية فائقة الاتساع وبزاوية عريضة وللتصوير المقرب
- شاشة واضحة مقاس 5.8 بوصة بدقة عرض 1125× 2436 بكسل واضحة ونقية
| مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
| حجم البطارية | 3046 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
| اسم اللون | ذهبي |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
| اسم الموديل | iPhone 11 Pro |
| رقم الموديل | iPhone 11 Pro |
| سنة الصنع | 2019 |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
| عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 13 |
| بيكسل في البوصة | 458 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12+12+12 MP |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A13 Bionic |
| سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 2.81 بوصة |
| طول المنتج | 5.67 بوصة |
| وزن المنتج | 188 غم |
| عرض/عمق المنتج | 0.32 بوصة |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | Gyroscope |
| المستشعر 3 | Barometer |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطار في الثانية |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |



