آيفون 11 بخاصية فيس تايم أصفر بذاكرة سعتها 64 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE النسخة العالمية
الميزات الأساسية
- يضمن نظام التشغيل iOS 13 توفير واجهة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل التخصيصات التي ترغب بها
- يتميز بكاميرا خلفية مزدوجة بفلاش LED يساعد على التقاط صور خالية من العيوب في ظروف الإضاءة المنخفضة
- تتيح شبكة LTE من فئة Gigabit و Wi-Fi 6 سرعات تنزيل أكبر
- الهاتف مزوَّد بخاصية التحقق بالتعرف على الوجه (Face ID) الأكثر أماناً في الهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بسرعة أعلى واستخدام أسهل بمعدل ثلاثين بالمائة بفضل الأداء المحسَّن في أماكن المختلفة ودعم مدى أكثر
- صوت مكاني غامر للمكان المحيط
| Primary Camera | 12+12 |
| Display Resolution | 828 x 1792 |
| حجم البطارية | 3110 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
| اسم اللون | أصفر |
| نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
| نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | LED |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
| اسم الموديل | iPhone 11 |
| رقم الموديل | iPhone 11 |
| سنة الصنع | 2019 |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نظام التشغيل | IOS |
| رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 13 |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
| الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12+12 mp |
| دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A13 Bionic |
| سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
| حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
| معدلات التحديث | 60 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | Gyroscope |
| المستشعر 3 | Barometer |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | شريحة نانو + شريحة إلكترونية |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |



